Редуктор давления VT.082.N предназначен для регулируемого снижения давления транспортируемой среды в трубопроводе и для поддержания на выходе (в том числе и в статическом режиме) давления, не превышающего настроечное, вне зависимости от скачков давления в сети
- Рабочая среда: вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана
- Максимальный коэффициент редукции: 1:10
- Пределы регулирования: 0,2...0,5 МПа
- Температура рабочей среды: +5...+130°С
- Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа
- Диаметр условного прохода: 15 мм, 20 мм
- Материал корпуса: никелированная латунь
- Материал уплотнения: PTFE
- Присоединение: G½", G¾"
- Размер ячейки сетки фильтроэлемента: 250 мкм
Регулирование давления происходит по схеме «после себя».
Встроенный фильтр механической очистки защищает детали уплотнений поршней от быстрого износа.
Наличие манометра позволяет контролировать давление в сети после редуктора.
Редуктор ограничивает расход по потребителям в пределах проектных объёмов, что исключает вероятность того, что в часы максимального водоразбора удалённые точки сети окажутся без водоснабжения.
Основная область применения – квартирные узлы ввода холодного и горячего водопровода.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Модель | VT.082.N.04 | VT.082.N.05 |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана |
|
Материал | Корпуса: никелированная латунь Уплотнения: PTFE |
|
Температура рабочей среды | +5...+130°С | |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа | |
Максимальный коэффициент редукции | 1:10 | |
Пределы регулирования | 0,2...0,5 МПа | |
Заводская настройка выходного давления | 0,3 МПа | |
Номинальный расход (при скорости 2 м/с по DIN EN 1567) | 1,27 м³/ч | 2,27 м³/ч |
Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с по СП 30.13330.2016) | 0,95 м³/ч | 1,70 м³/ч |
Условная пропускная способность (по ГОСТ Р 55023-2012 и СТ ЦКБА 029-2006) (100%) | 1,40 м³/ч | 2,44 м³/ч |
Расход при падении давления от настроечного 0,1 МПа | 2,0 м³/ч | 2,7 м³/ч |
Пропускная способность при падении давления от настроечного 0,12 МПа | 2,3 м³/ч | 3,0 м³/ч |
Допустимые отклонения от настроечного давления при резких изменениях входного давления | 10% | |
Диаметр условного прохода | 15 мм | 20 мм |
Резьба муфтовых патрубков | G½" | G¾" |
Марка манометра-индикатора | VT.ТМ40.Т | |
Резьба под манометр | Rp 1/8 EN 10226 (ISO 7/1) |
|
Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с | < 40 дБ | |
Ремонтопригодность | Да | |
Диапазон шкалы манометра | 0,1...1 МПа | |
Диаметр манометра | 41 мм | |
Градиент изменения давления | <0,004 МПа | |
Подключение манометра | Верхнее радиальное | |
Размер ячейки сетки фильтроэлемента | 250 мкм | |
Средний полный ресурс | 270 000 циклов | 250 000 циклов |
Средний полный срок службы | 15 лет |
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт - руководство по эксплуатации | ![]() |
Декларация о соответствии | ![]() |
JoomShopping Download & Support