Реле температуры предназначены для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения температуры неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред
Область применения:
- системы вентиляции
- холодильное оборудование
- различные охлаждающие системы
Особенности:
- Рабочий диапазон: −30…0, −15…+15, 0…+40, +40…+90, +70…+120°С
- Дифференциал: +2…+10°С, +5...15°С
- Окружающая среда: -30…+60°C
- Длина капилляра: 1, 1,5, 2 м.
- Корпус: IP42, алитированная сталь 10
- Электрические характеристики: 8А ~220 В, 16А ~110 В
Модификации:
| Модель | Рабочий диапазон температур,°С |
Тмакс. капилляра,°С |
Дифференциал, °С |
Длина капилляра, м |
| РТ-1-(-15+15°С)-1 | -15+15 | +45 | 2…10 | 1,0 |
| РТ-1-(-15+15°С)-1,5 | 1,5 | |||
| РТ-1-(-15+15°С)-2 | 2,0 | |||
| РТ-1-(-30-0°С)-1 | −30…0 | +45 | 2…10 | 1,0 |
| РТ-1-(-30-0°С)-1,5 | 1,5 | |||
| РТ-1-(0-40°С)-1 | 0…+40 | +120 | 5…15 | 1,0 |
| РТ-1-(0-40°С)-1,5 | 1,5 | |||
| РТ-1-(40-90°С)-1 | +40…+90 | +120 | 5…15 | 1,0 |
| РТ-1-(40-90°С)-1,5 | 1,5 | |||
| РТ-1-(40-90°С)-2 | 2,0 | |||
| РТ-1-(70-120°С)-1 | +70…+120 | +120 | 5…15 | 1,0 |
| РТ-1-(70-120°С)-1,5 | 1,5 | |||
| РТ-1-(70-120°С)-2 | 2,0 | |||
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Дифференциал | +2…+10°С, +5...15°С |
| Воспроизводимость | ±2% |
| Контакты | Однополюсный перекидной контакт |
| Электрические характеристики | 8А ~220 В 16А ~110 В |
| Окружающая среда | -30…+60°C |
| Корпус | IP42, алитированная сталь 10 |
| Крышка | Пластик, цвет белый |
| Кронштейн и механизм | Анодированная сталь 10 |
| Сильфон, термобаллон, капилляр | Медный сплав |
| Заполнение термобаллона | Фторсодержащий хладагент |
| Шкала | Алюминий, цвет черный |
| Стекло | Органическое |
| Варианты монтажа | На приборную панель или с помощью кронштейна |
| Надежность | 100 000 циклов |
| Климатическое исполнение | Группа В3 по ГОСТ Р 52931; климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
| Техническая документация | ТУ 4218-001-4719015564-2010 ГОСТ 26005–83 |
Габаритные размеры
Кронштейн реле температуры
Схема подключения
Документация
| Документ | Файл |
| Паспорт | |
| Декларация о соответствии |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support