Предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Класс точности 0,5/0,25.
Выпускается в корпусах 5-и типов: настенном Н, щитовых (Щ1, Щ2, Щ11) и ДИН-реечном
Используется для:
- Холодильной техники;
- Сушильных шкафов;
- Печей различного назначения.
Модификации:
Особенности:
- Два универсальных входа для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.;
- Регулирование двух измеряемых величин по двухпозиционному закону или их регистрация;
- Регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
- Контроль и регулирование разности измеряемых величин;
- Возможность установки временных задержек включения и выключения сигнализации;
- Импульсный источник питания 90...245 В 47...63 Гц;
- Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
Технические характеристики:
Параметры | Значения |
Количество универсальных входов. | 2 |
Напряжение питания переменного тока. | 90...245 В |
Частота напряжения питания. | 47...63 Гц |
Потребляемая мощность. | не более 7 ВА |
Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей. | 24 ± 2,4 В |
Максимально допустимый ток источника питания. | 80 мА |
ТСМ 50/100M. | -200...+200 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТСП 50/100П. | -240...+1100 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТХК(L). | -200...+800 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТХА(K). | -200...+1360 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТНН(N). | -200...+1300 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТЖК(J). | -200...+1200 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТПП(S). | -50...+1750 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
ТПП(R). | -50...+1750 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
Сигнал тока 4...20 мА. | 0...100%; разрешающая способность 0,1 %. |
Сигнал тока 0...20 мА. | 0...100%; разрешающая способность 0,1 %. |
Сигнал тока 0...5 мА. | 0...100%; разрешающая способность 0,1 %. |
Сигнал напряжение 0...1 В. | 0...100%; разрешающая способность 0,1 %. |
Предел основной приведенной погрешности измерения:
|
|
Время опроса одного входа:
|
|
Количество выходных устройств. | 2 |
Р - электромагнитное реле. | 8 А при 220 В переменного тока частотой 50Гц (cos ? ? 0,4). |
К - транзисторная оптопара структуры n-p-n-типа. | 400 мА при 60 В постоянного тока |
С - симисторная оптопара, используемая для управления однофазными нагрузками. | 50 мА при 250 В (постоянно открытый симистор) или 0,5 А (симистор включается с частотой не более 50 Гц и tимп ? 5 мс) |
И - цифроаналоговый преобразователь "параметр-ток 4...20мА". |
|
У - цифроаналоговый преобразователь "параметр-напряжение 0...10В". |
|
Т - выход для управления твердотельным реле. |
|
Степень защиты корпуса:
|
|
Габаритные размеры, мм:
|
|
Тип индикатора. | светодиодный цифровой 4-х разрядный |
Переключение каналов индикации. | автоматическое/ручное |
Условия эксплуатации:
|
|
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт (инструкция по эксплуатации) | ![]() |
Сертификат соответствия на измеритель | ![]() |
Сертификат об утверждении типа средств измерения | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support