Крепежный элемент TCA для установки и фиксации пневмоцилиндров на рабочей поверхности пневматической системы, присоединения к штоку цилиндра исполнительного механизма системы
- Типоразмер: 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм
- Материал: чугун с шаровидным графитом
- Для цилиндров ПНЦ-Т, ПНЦ-С, ПНЦ-Е, ПНЦ-3Е, ПНЦ-М, ПНЦ-П, ПНЦ-В, ПНЦ-К, VBC, MOB
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||||||||
| Типоразмер | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 80 мм | 100 мм | 125 мм | 160 мм | 200 мм |
| Резьба | M10×1,25 | M12×1,25 | M16×1,25 | M16×1,25 | М20×1,5 | М20×1,5 | М27×2 | М36×2 | М36×2 |
| Материал | Чугун с шаровидным графитом | ||||||||
| Для цилиндра | ПНЦ-Т, ПНЦ-С, ПНЦ-Е, ПНЦ-3Е, ПНЦ-М, ПНЦ-П, ПНЦ-В, ПНЦ-К, VBC, MOB | ||||||||
Габаритные размеры
| Модель | Размеры, в мм | Вес, гр | ||||||||||
| H | H1 | A | ∅R1 | ∅R2 | ∅R3 | С | D | □E | □B | ВШГ | ||
| TCA-32 | 45 | - | 9 | 12 | 7 | 48 | 16 | - | 32 | 45 | 45х45х45 | 139 |
| TCA-40 | 46 | - | 10 | 14 | 7 | 51 | 19 | - | 36 | 49,5 | 46х49,5х49,5 | 172 |
| TCA-50 | 48 | - | 10 | 14 | 7 | 66 | 20 | - | 47 | 62 | 48х62х62 | 216 |
| TCA-63 | 50 | - | 10 | 14 | 9 | 79 | 20 | - | 55 | 75 | 50х75х75 | 353 |
| TCA-80 | 64 | - | 10 | 20 | 11 | 99 | 30 | - | 70 | 92 | 64х92х92 | 494 |
| TCA-100 | 65 | - | 12 | 20 | 12 | 120 | 31 | - | 83 | 110 | 65х110х110 | 738 |
| TCA-125 | 69 | 35 | 13 | 25 | 13 | 155 | 40 | 65 | 110 | 139 | 69х139х139 | 1302 |
| TCA-160 | 81 | 42 | 18 | 30 | 17 | 197 | 52 | 87 | 140 | 180 | 81х180х180 | 3600 |
| TCA-200 | 91 | 50 | 21 | 30 | 19 | 245 | 31 | 88 | 175 | 220 | 91х220х220 | 4846 |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support

