Крепежный элемент ТСВ для установки и фиксации пневмоцилиндров на рабочей поверхности пневматической системы, присоединения к штоку цилиндра исполнительного механизма системы
- Типоразмер: 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм
- Материал: чугун с шаровидным графитом
- Для цилиндров ПНЦ-Т, ПНЦ-С, ПНЦ-Е, ПНЦ-3Е, ПНЦ-М, ПНЦ-П, ПНЦ-В, ПНЦ-К, VBC, MOB
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||||||||
| Типоразмер | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 80 мм | 100 мм | 125 мм | 160 мм | 200 мм |
| Резьба | M10×1,25 | M12×1,25 | M16×1,25 | M16×1,25 | М20×1,5 | М20×1,5 | М27×2 | М36×2 | М36×2 |
| Материал | Чугун с шаровидным графитом | ||||||||
| Модель | Размер, мм | ||||||||||
| А | B | C | D | E | øF | øH | J | K | L | øM | |
| ТСВ-32 | 46 | 33 | 42 | 34 | 17 | 12 | 14 | 31 | 20 | 10 | 6,5 |
| ТСВ-40 | 49 | 36,5 | 52 | 43 | 22 | 14 | 16 | 32 | 20 | 10 | 6,5 |
| ТСВ-50 | 62 | 48 | 59 | 51 | 23 | 14 | 16 | 30 | 20 | 10 | 7 |
| ТСВ-63 | 76 | 56 | 63 | 53 | 22 | 14 | 16 | 30 | 19 | 10 | 9 |
| ТСВ-80 | 92 | 71 | 72 | 61 | 35 | 20 | 22,5 | 48 | 32 | 11 | 11 |
| ТСВ-100 | 111 | 84 | 71,5 | 62 | 35 | 20 | 23 | 51 | 31,5 | 11,5 | 10 |
| ТСВ-125 | 141 | 110 | 129 | 115 | 72 | 25 | 30 | 67 | 46 | 15 | 13 |
| ТСВ-160 | 178 | 140 | 176 | 153 | 92 | 30 | 34 | 80 | 53 | 15 | 17 |
| ТСВ-200 | |||||||||||
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support
