Прибор для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение
- Рабочее давление: 0,1…0,9 МПа
- Диаметр поршня: 10...32 мм
- Длина хода штока: 10…200 мм
- Скорость хода поршня: 100…800 мм/c
- Двухштоковый
- Двустороннее действие
Является аналогом:
Производитель | Camozzi | Airtac | EMC | Festo | SMC |
Модель/серия | Серия QX | TN | EN | DPZ | CXSM/ECXSM |
Особенности:
-
Требуется точность очистки воздуха не менее 25 мкм
-
На цилиндре установлено магнитное кольцо на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
-
Регулируемый демпфер
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Диаметр поршня |
10 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм |
Рабочее давление |
0,1…0,9 МПа |
Максимально допустимое давление |
1,35 МПа |
Рабочая температура |
−5…70°C |
Рабочая среда |
Воздух |
Длина хода штока |
0…150 мм |
Скорость хода поршня |
100…800 мм/c |
Принцип действия |
Двустороннего действия |
Присоединение |
М5×0,8 (10…20 мм) |
Стандарт |
ISO6431 |
Габаритные размеры |
![]() |
Диаметр поршня, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J | K, мм | L, мм | M, мм | N1, мм | N2, мм | P1, мм | P2, мм | Q, мм | R, мм | S, мм | T, мм | V, мм | W, мм | |||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||
10 | 63 | 12 | 51 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 7 | 18 | M3×0,5 | 34 | 41 | 16 | 20 | 10 | 3,4 | 3,4 | 26 | 2,5 | 42 | 17 | 6 | 5,1 |
16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87,5 | 100 | 8 | 47 | 7 | 24 | M4×0,7 | 47 | 53 | 20 | 22 | 11 | 4,5 | 4,5 | 34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6,1 |
20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87,5 | 100 | 10 | 55 | 10 | 28 | M4×0,7 | 55 | 61 | 24 | 25 | 12 | 4,5 | 4,5 | 44 | 3,5 | 62 | 25 | 10 | 8,1 |
25 | 81 | 19 | 62 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92,5 | 105 | 10 | 66 | 9 | 34 | M4×0,7 | 66 | 72 | 29 | 27 | 12 | 4,5 | 4,5 | 56 | 7 | 73 | 30 | 12 | 10,1 |
32 | 108 | 30 | 78 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102,5 | 115 | 17 | 83 | 13 | 42 | M8×1,25 | 1 | 94 | 38 | 40 | 14 | 5,5 | 5,5 | 26 | 10 | 96 | 40 | 16 | 14,1 |
JoomShopping Download & Support