Пневмоцилиндр ПНЦ-C предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение.
-
Диаметр поршня: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм
-
Рабочее давление: 0,1…0,9 МПа
-
Рабочая температура: −5…70°C
-
Рабочая среда: воздух
-
Длина хода штока: 5…100 мм
-
Скорость хода поршня: 30…500 мм/c
-
Принцип действия: двустороннего действия
Является аналогом:
Производитель | Camozzi | Festo | EMC | SMC | Airtac |
Модель/серия | Серия QP | ADN | SD | CQ2 | SDA |
Особенности:
-
Требуется точность очистки воздуха не менее 25 мкм
-
Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
-
Демпферная подушка
-
Компактные размеры
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
Диаметр поршня |
16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм |
Рабочее давление |
0,1…0,9 МПа |
Рабочая температура |
−5…70°C |
Рабочая среда |
Воздух |
Длина хода штока |
5…100 мм |
Скорость хода поршня |
30…500 мм/с ( 12...40 мм) |
Принцип действия |
Двустороннего действия |
Габаритные размеры пневмоцилиндра ПНЦ-С: | |
Диаметр поршня 16 мм | Диаметр поршня 20…100 мм |
Диаметр поршня, мм | Без магнита | С магнитным кольцом | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | K1 | L, мм | M, мм | N1, мм | N2, мм | N3, мм | O | P1 | P3, мм | P4, мм | R , мм | S, мм | T1, мм | T2, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | ||||||
A, мм | B1, мм | C, мм | A, мм | B1, мм | C, мм | ход = 5 | ход > 5 | ход = 5 | ход > 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 5,5 | 18,5 | 34 | 5,5 | 28,5 | - | 6 | 4 | 1,5 | M3×0,5 | 11 | 2,8 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | M5?0,8 | 6,5 (4,2) M5×0,8 | 12 | 4,5 | - | 29 | 19,8 | 28 | 1,6 | 6 | 5 | - | - | ||
20 | 25 | 5,5 | 19,5 | 35 | 5,5 | 29,5 | 36 | 8 | 4 | 1,5 | M4×0,7 | 15 | 2,8 | 7,5 | 7,5 | - | M5×0,8 | 6,5 (4,2) M5×0,8 | 14 | 4,5 | 2 | 34 | 24 | - | 2,1 | 8 | 6 | 11,3 | 10 | ||
25 | 27 | - | 21 | 37 | 6 | 31 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0,8 | 17 | 2,8 | 8 | 8 | - | M5×0,8 | 8,2 (4,6) M6×1 | 15 | 5,5 | 2 | 40 | 28 | - | 3,1 | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
32 | 31,5 | 7 | 24,5 | 41,5 | 5 | 34,5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 2,8 | 9 | 9 | - | G?" | 8,2 (4,6) M6×1 | 16 | 5,5 | 6 | 44 | 34 | - | 2,15 | 12 | 10 | 18,3 | 15 | ||
40 | 33 | 7 | 26 | 43 | 7 | 36 | 58,5 | 12 | 4 | 3 | M8×1,25 | 28 | 2,8 | 10 | 10 | - | G?" | 10 (6,5) M8×1,25 | 20 | 7,5 | 6,5 | 52 | 40 | - | 2,25 | 16 | 14 | 21,3 | 16 | ||
50 | 37 | 9 | 28 | 47 | 9 | 38 | 71,5 | 15 | 5 | 4 | M10×1,5 | 38 | 2,8 | 10,5 | 10,5 | - | G¼" | 11 (6,5) M8?1,25 | 25 | 8,5 | 9,5 | 62 | 48 | - | 4,15 | 20 | 17 | 30 | 20 | ||
63 | 41 | 9 | 32 | 51 | 9 | 42 | 84,5 | 15 | 5 | 4 | M10×1,5 | 40 | 2 | 9,5 | 12 | 9,5 | 11 | - | G¼" | 11 (6,5) M8×1,25 | 25 | 8,5 | 9,5 | 75 | 60 | - | 3,15 | 20 | 17 | 28,7 | 20 |
80 | 52 | 11 | 41 | 62 | 11 | 51 | 104 | 20 | 6 | 5 | M14×1,5 | 45 | 4 | 11,5 | 14,5 | 11,5 | 14,5 | - | G?" | 14 (9,2) M12×1,75 | 25 | 10,5 | 10 | 94 | 74 | - | 3,65 | 25 | 22 | 36 | 26 |
100 | 63 | 12 | 51 | 73 | 12 | 61 | 124 | 20 | 7 | 5 | M18×1,5 | 55 | 4 | 16 | 20,5 | 16 | 20,5 | - | G?" | 17,5 (11,3) M14×2 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | - | 3,65 | 32 | 27 | 35 | 26 |
Документация:
Документ | Файл |
Руководство по эксплуатации |
JoomShopping Download & Support