Пневмоцилиндр ПНЦ-Т предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение.
-
Диаметр цилиндра: 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм
-
Рабочее давление: 0,1…0,9 МПа
-
Рабочая температура: −5…70°C
-
Рабочая среда: воздух
-
Длина хода штока: 25…1000 мм
-
Скорость хода поршня: 50…800 мм/c
-
Принцип действия: двустороннего действия
Является аналогом:
Производитель |
Camozzi |
Festo |
EMC |
SMC |
Airtac |
Модель/серия |
Серия 60 |
DSBC |
TBS |
C96 |
SC |
Особенности:
-
Требуется точность очистки воздуха не менее 25 мкм
-
Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
-
Регулируемый демпфер
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Диаметр цилиндра | 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм |
Рабочее давление | 0,1…0,9 МПа |
Максимально допустимое давление | 1,35 МПа |
Рабочая температура | −5…70°C |
Рабочая среда | Воздух |
Длина хода штока | 25…1000 мм |
Скорость хода поршня | 50…800 мм/с |
Принцип действия | Двустороннего действия |
Стандарт | ISO6431 |
Габаритные размеры |
![]() |
Диаметр поршня, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K | L | M, мм | N, мм | O | P, мм | R, мм | S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27,5 | 22 | 17 | 6 | M10×1,25 | M6×1 | 9,5 | 13,7 | G⅛" | 3,5 | 7,5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27,5 | 24 | 17 | 7 | M12×1,25 | M6×1 | 9,5 | 13,5 | G¼" | 6 | 8,2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 23 | 8 | M16×1,5 | M6×1 | 9,5 | 13,5 | G¼" | 8,5 | 8,2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27,5 | 32 | 23 | 8 | M16×1,5 | M8×1,25 | 9,5 | 13,5 | G⅜" | 7 | 8,2 | 8,5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1,5 | M10×1,5 | 11,5 | 16,5 | G⅜" | 10 | 9,5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1,5 | M10×1,5 | 11,5 | 16,5 | G½" | 11 | 9,5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 279 | 119 | 160 | 60 | 74 | 45 | 46 | 54 | 41 | 13,5 | М27х2 | М12х1,25 | 20 | 23 | G½" | 14 | - | 14 | 140 | 110 | - | 27 |
160 | 332 | 152 | 180 | 65 | 94 | 58 | 50 | 72 | 55 | 18 | М36х2 | М16х1,5 | 24 | 25 | G¾" | 15 | - | 15 | 180 | 140 | - | 36 |
200 | 347 | 167 | 180 | 75 | 100 | 67 | 50 | 72 | 55 | 18 | М36х2 | М16х1,5 | 24 | 25 | G¾" | 15 | - | 15 | 220 | 175 | - | 36 |
Документация:
Документ | Файл |
Руководство по экплуатации | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support