Универсальный счетчик с монтажным комплектом - для измерения объема холодной и горячей воды
-
Условный проход Ду 20 мм
-
Давление не более 1,0 МПа (10кгс/см2)
-
Сертифицирован
-
Межповерочный интервал 6 лет на холодную и горячую воду
Технические данные:
| Параметры | Значения |
| Диаметр условного прохода | Ду 20 мм |
| Номинальный расход воды | 2,5 м3/ч |
| Порог чувствительности, не более | 0,025 м3/ч |
| Длина счетчика со штуцерами, L1 | 207 мм |
| Обозначение присоединительных размеров счетчика / штуцеров | G1 / штуцеров G ¾ |
| Масса без комплекта монтажных частей, не более | 0,65 кг |
| Погрешность счетчиков | ГОСТ Р 50601-93 |
| Межповерочный интервал на холодную и горячую воду | 6 лет |
Документация
| Документ | Файл |
| Паспорт (инструкция по эксплуатации) | ![]() |
| Сертификат соответствия | ![]() |
Габаритные размеры
JoomShopping Download & Support


