|
Технические данные:
Параметры | Значения |
Диаметр условного прохода | Ду 20 мм |
Номинальный расход воды | 2,5 м3/ч |
Порог чувствительности, не более | 0,025 м3/ч |
Длина счетчика со штуцерами, L1 | 207 мм |
Обозначение присоединительных размеров счетчика / штуцеров | G1 / штуцеров G ¾ |
Масса без комплекта монтажных частей, не более | 0,65 кг |
Погрешность счетчиков | ГОСТ Р 50601-93 |
Межповерочный интервал на холодную и горячую воду | 6 лет |
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт (инструкция по эксплуатации) | ![]() |
Сертификат соответствия | ![]() |
Габариты счетчика воды СГВ-20, Ду 20 мм,
с присоединительным комплектом (монтажные гайки):
JoomShopping Download & Support