Катушка к клапанам AR-RMF-Z-20A, AR-RMF-Z-20J, AR-RMF-Z-25J, AR-RMF-Y-25
- Размер посадочного отверстия: ∅13,2×H41 мм
- Потребляемая мощность: ~19 ВА/=15 Вт
- Питание: ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В
- Класс нагревостойкости и изоляции катушки: +130°C (класс В)
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Присоединение: DIN 43650A
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Размер посадочного отверстия | ∅13,2×H41 мм |
| Потребляемая мощность | ~19 ВА/=15 Вт |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
| Класс нагревостойкости и изоляции катушки | +130°C (класс B) |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Присоединение коннектора | DIN 43650A |
| Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
| Габаритные размеры | 41×29×38 мм |
| Вес | 129 г |
| Таблица сопротивлений | |||||
| Напряжение питания | ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В |
| Сопротивление | 802 Ом | 294 Ом | 12 Ом | 53 Ом | 12 Ом |
Габаритные размеры
Документация
| Документ | Файл |
| Техническая информация | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support

