Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
- Рабочая среда: пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла
- Температура рабочей среды: −20...150°С
- Рабочее давление: 0...1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,7 МПа (для остальных сред)
- Диаметр условного прохода: 16 или 20, 25, 35, 40, 50 мм
- Материал корпуса: латунь или нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: VITON
- Присоединение: резьбовое G⅜" или G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2, G2"
Клапан 2k21 является аналогом:
Производитель | ASCO | Burkert | TORK | Ode | Danfoss | Ceme |
Модель/серия | SCG2/SCE2 | 6213 | T-GP/T-SYDZ | 21HT/21HF/21IH | EV250B | Серия 84 |
Особенности:
- Температура рабочей среды до +150ºС
- Срабатывание при нулевом давлении
- Долговечный
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0...1 МПа (для воздуха и инертных газов) 0...0,7 МПа (для остальных сред) |
Диаметр условного прохода | 16 или 20, 25, 35, 40, 50 мм |
Присоединение | G⅜" или G1/2, G3/4, G1, G11/4, G11/2, G2" |
Катушка | AS01 (AC), S51H (SB474, AS282Ex); IP65 (Ду=16...25 мм) AS03, (SD01, SB545); IP65 (Ду=35...50 мм) |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
Мощность | AS01: 26 ВА (АС) S51H: 40 ВА (АС), 30 Вт (DC) AS03: 28 ВА (АС), 38 Вт (DC) SB474: 28 ВА (АС), 20 Вт (DC) AS282Ex: 24 ВА (AC), 17 Вт (DC) SD01: 35 ВА (АС), 30 Вт (DC) SB545: 15 ВА (AC), 18 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг | |
Латунь | Сталь | |||||||
2K21-10 GYV | 16 | 4,1 | ⅜" | 0,0 | 0,7 (1,0)* |
AS01 (AC), S51H (SB474, AS282Ex) | 0,76 | 0,75 |
2K21-15 GYV | ½" | 0,72 | 0,72 | |||||
2K21-20 GYV | 20 | 6,5 | ¾" | 0,79 | 0,84 | |||
2K21-25 GYV | 25 | 10,2 | 1" | 1,17 | 1,36 | |||
2K21-35 GYV | 35 | 20,5 | 1¼" | AS03, (SD01, SB545) | 2,28 | 2,15 | ||
2K21-40 GYV | 40 | 24,7 | 1½" | 2,43 | 2,37 | |||
2K21-50 GYV | 50 | 41 | 2" | 3,87 | 3,8 |
* Max рабочее давление клапана: для воздуха и инертных газов – 1,0 МПа, для остальных сред – 0,7 МПа
Габаритные размеры клапанов 2K21:
Ду 16...25 | Ду 32...50 |
![]() |
![]() |
Размер, мм | AR-2K21 | |||||||||||||
Ду10 | Ду15 | Ду20 | Ду25 | Ду35 | Ду40 | Ду50 | ||||||||
Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | Латунь | Нерж.ст. | |
A | 108 | 110 | 108 | 111 | 114 | 121 | 120 | 129 | 161 | 163 | 166 | 166 | 185 | 185 |
B | 57 | 56,5 | 57 | 57 | 57 | 56 | 73 | 75 | 92 | 90 | 94 | 94 | 123 | 125 |
C | 66 | 67 | 66 | 67 | 71 | 73 | 99 | 97 | 125 | 116 | 125 | 123 | 163 | 166 |
D | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 25 | 29 | 28 | 33 | 33 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документы:
Документ | Файл |
Руководство по эксплуатации (паспорт) | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support