Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, спирт
- Температура рабочей среды: −10…120°С
- Рабочее давление: 0...0,8 МПа
- Диаметр условного прохода: 12 мм
- Материал корпуса: латунь
- Материал уплотнения: VITON
- Присоединение: резьбовое G⅜"
Особенности:
- Cрабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Рабочая среда. | вода, горячая вода, масла, воздух, cпирт |
Материалы: | Корпус: латунь. Уплотнения: VITON. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | VITON: -10°С … +120°С. |
Рабочее давление: | 0.0MПa … 0.8MПa. |
Присоединение: | резьбовое G3/8" |
Катушки: | Ду 12: S91H, 20ВА(AC), 14Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: =12В, =24В. AC: ~24В, ~110В, ~220В |
Вес: | 0,61кг |
Модификации:
Обозначение | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
2W4112 | 12 | 3.8 | G3/8" | 0.0 | 0.8 |
2W4115 | 15 | 3.8 | G1/2" | 0.0 | 0.8 |
2W4120 | 20 | 8 | G3/4" | 0.0 | 0.8 |
2W4125 | 25 | 10 | G1" | 0.0 | 0.8 |
Схема (Ду 12-25) |
Размер, мм | 2W4112 | 2W4115 | 2W4120 | 2W4125 |
A | 95 | 95 | 101 | 108 |
B | 51 | 51 | 51 | 61 |
C | 66 | 66 | 66 | 87 |
D | 14 | 14 | 17 | 20 |
G | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) | |
Декларация о соответствии |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support