Соленоидный электромагнитный клапан предназначен для применения в качестве регулирующего и запорного устройства при осуществлении быстрого дистанционного управления (отключения или включения) потоками жидкости, воздуха или газа любой трубопроводной системы.
Схема заказа
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Рабочая среда | Вода, масло, воздух |
| Материалы | Корпус: латунь Уплотнения: NBR или VITON |
| Температуры рабочей среды для уплотнений: | NBR: +5°С … +90°С VITON: +5...120ºС |
| Рабочее давление | 0.0 МПа …1.0 МПа |
| Присоединение | резьба 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". |
| Катушка, степень защиты | IP65. |
| Питание | DC: 24В. AC: 220В |
Модификации клапанов:
| Обозначение | Ду, мм |
Тип | Присоединение | Напряжение катушки,В |
Pmin МПа |
Pmax МПа |
| Клапаны нормально закрытые с катушкой напряжения ~220В | ||||||
| РОСМА СК-11-DN15 |
15 | НЗ |
1/2" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| РОСМА СК-11-DN20 |
20 | НЗ | 3/4" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| РОСМА СК-11-DN25 | 25 | НЗ | 1" | ~220 | 0.0 |
1.0 |
| РОСМА СК-11-DN32 | 32 | НЗ |
1 1/4" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| Клапаны нормально закрытые с катушкой напряжения DC =24В | ||||||
| РОСМА СК-12-DN15 | 15 | НЗ | 1.2" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-12-DN20 | 20 | НЗ | 3.4" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-12-DN25 | 25 | НЗ | 1" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-12-DN32 | 32 | НЗ | 1 1/4" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| Клапаны нормально открытые с катушкой напряжения ~220В | ||||||
| РОСМА СК-21-DN15 |
15 | НО |
1/2" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| РОСМА СК-21-DN20 |
20 | НО | 3/4" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| РОСМА СК-21-DN25 | 25 | НО | 1" | ~220 | 0.0 |
1.0 |
| РОСМА СК-21-DN32 | 32 | НО |
1 1/4" | ~220 | 0.0 | 1.0 |
| Клапаны нормально открытые с катушкой напряжения =24В | ||||||
| РОСМА СК-22-DN15 | 15 | НО | 1.2" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-22-DN20 | 20 | НО | 3.4" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-22-DN25 | 25 | НО | 1" | =24 | 0,0 | 1,0 |
| РОСМА СК-22-DN32 | 32 | НО | 1 1/4" | =24 | 0,0 | 1,0 |
Габаритные размеры
| Размер, мм | Dn 15 | |
| A | 90/112 | |
| B | 56 | |
| C | 103/125 | |
| D | 66 | |
| G | 1/2" | |
Таблица аналогов соленоидных клапанов СК РОСМА
Документация
|
Документ |
Файл |
| Таблица аналогов соленоидных клапанов СК РОСМА | |
| Описание клапана РОСМА СК-11 | |
| Декларация соответствия |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support


