Клапан соленоидный нормально открытый прямого действия с диафрагмой для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт
- Температура рабочей среды: −10...120°С
- Рабочее давление: 0...1 МПа
- Диаметр условного прохода: 12...50 мм
- Материал корпуса: латунь или нержавеющая сталь
- Материал уплотнения: VITON или EPDM
- Присоединение: резьбовое G⅜"...G2"
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Рабочая среда. | Вода, горячая вода, воздух, вакуум, масла, алкоголь. |
Материалы: | Корпус: Латунь или нержавеющая сталь. Уплотнения: NBR, EPDM, VITON. |
Рабочие температуры клапана для уплотнения: | NBR: -10ºС … +80ºС. EPDM: -10ºС … +120ºС. VITON: -10ºС … +120ºС. |
Рабочее давление: | 0.0MПa … 1.0MПa. |
Присоединение: | резьбовое 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2". |
Катушки: | Ду 12-25: S51B, S51H 40ВА(AC), 30Вт(DC), IP65. Ду 32-50: Y21B, Y21H 28ВА(AC), 20Вт(DC), IP65. |
Питание: | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В. |
Модификации:
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
2W1212 XXX | 12 | 4.5 | 3/8" | 0.0 | 1.0 | S51 |
2W1215 XXX | 15 | 4.5 | 1/2" | 0.0 | 1.0 | S51 |
2W1220 XXX | 20 | 9.3 | 3/4" | 0.0 | 1.0 | S51 |
2W1225 XXX | 25 | 12 | 1" | 0.0 | 1.0 | S51 |
2W1232 XXX | 32 | 24 | 1 1/4" | 0.0 | 1.0 | Y21 |
2W1240 XXX | 40 | 29 | 1 1/2" | 0.0 | 1.0 | Y21 |
2W1250 XXX | 50 | 48 | 2" | 0.0 | 1.0 | Y21 |
2W12 Ду 12-25
Клапан (Ду 12-25 ) Схема (Ду 12-25 )
Размер, мм | 2W1212 | 2W1215 | 2W1220 | 2W1225 | ||||
Мат.корпус | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь |
A | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 98 | 98 |
B | 58 | 55 | 58 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 |
C | 118 | 122 | 118 | 122 | 125 | 130 | 138 | 138 |
D | 12 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 19 | 19 |
Вес,кг (латунь) | 0.850 | 0.905 | 0.985 | 1.473 | ||||
Вес, кг (сталь) | 0.850 | 0.975 | 1.085 | 1.495 |
2W12 Ду 32-50
Клапан (Ду 32-50) Схема (Ду 32-50)
Размер, мм | 2W1232 | 2W1240 | 2W1250 | |||
Мат.корпус | латунь | сталь | латунь | сталь | латунь | сталь |
A | 114 | 117 | 122 | 122 | 161 | 170 |
B | 85 | 86 | 95 | 95 | 120 | 125 |
C | 167 | 162 | 175 | 175 | 193 | 195 |
D | 25 | 23 | 30 | 30 | 36 | 36 |
Вес, кг (латунь) | 2.115 | 2.613 | 3.525 | |||
Вес, кг (сталь) | 1.945 | 2.395 | 4.250 |
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) на клапан 2W12 |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support