Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) фланцевый нормально закрытый прямого действия с диафрагмой
Особенности:
– Срабатывание при нулевом давлении
– Высокая частота срабатывания катушки
Сердечник соленоида механически соединен с диском и непосредственно открывает или закрывает проходное отверстие при включении или выключении соленоида.
Работа клапана не зависит от давления в трубопроводе или скорости потока, и клапан будет работать от нуля до максимального рабочего давления.
Технические характеристики:
Параметры | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, вакуум, масла, алкоголь |
Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнение: VITON или EPDM |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: -10°С … +120°С |
Рабочее давление | 0,0 МПа … 1,0 МПа |
Присоединение | Фланцевое: F1", F1 1/4", F1 1/2", F2" |
Катушки | Ду 25: S51H 40ВА(AC), 30Вт(DC), IP65 Ду 32-50: SD01H, 35ВА(AC), 30Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В. AC: 24В, 110В, 220В |
Модификации:
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
2W2125FSX | 25 | 12 | F1" | 0,0 | 1,0 | S51H |
2W2132FSX | 32 | 24 | F1 1/4" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
2W2140FSX | 40 | 29 | F1 1/2" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
2W2150FSX | 50 | 48 | F2" | 0,0 | 1,0 | SD01 |
Схема (Ду 25-50)
Размер, мм | 2W2125FSV | 2W2132FSV | 2W2140FSV | 2W2150FSV |
A | 116 | 138 | 155 | 198 |
B | 175 | 190 | 205 | 220 |
C | 114 | 132 | 143 | 156 |
D | 65 | 76 | 82 | 98 |
G | F1" | F1 1/4" | F1 1/2" | F2" |
Н | 40 | 60 | 60 | 60 |
K | 26 | 33 | 33 | 33 |
L | 62 | 75 | 75 | 75 |
M | 90 | 102 | 104 | 104 |
N | 46 | 53 | 56 | 56 |
h | 85 | 90 | 90 | 105 |
d | 14 | 18 | 18 | 18 |
k | 72 | 83 | 94 | 108 |
Вес, кг | 3,00 | 4,85 | 5,65 | 7,85 |
Пропускная способность (в зависимости от давления)
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт (инструкция по монтажу и эксплуатации) на клапан 2W21F | |
Декларация о соответствии |
JoomShopping Download & Support