Таймер ARK5-T9 для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени
Модификации:
- ARK5-T9-А230 напряжение питания 230В
- ARK5-T9-W240 напряжение питания ≅12...240 В
- Диапазон выдержки времени: 0,1 с…10 д
- Погрешность: ±5%
- Реле: ~16 А, 250 В
- 10 временных функций
- Монтаж: на DIN-рейку
- Таймер ARK5-T9 для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени
Особенности:
- 8 диапазонов выдержек времени
- Аналоговая установка времени
- Светодиодные индикаторы питания и состояния реле
Технические характеристики:
| Параметры | Значение | |
| ARK5-T9-А230 ARK5-T9-W240 | ||
| Напряжение питания | 230В ≅12...240 В | |
| Диапазон задаваемых выдержек времени | 0,1…1 c; 1…10 c; 0,1…1 мин; 1…10 мин; 0,1…1 ч; 1…10 ч; 0,1…1 д; 1…10 д | |
| Количество временных функций | 10 | |
| Потребляемая мощность | 0,7…3 ВА/0,5…1,7 Вт | |
| Реле | ~16 А, 250 В | |
| Погрешность.задания уставки | ±5% | |
| Повторяемость | ±0,2% | |
| Механическая износостойкость | ≥ 107 циклов | |
| Электрическая износостойкость | ≥ 106 циклов | |
| Время сброса | ≤ 200 мс | |
| Монтаж | на DIN-рейку, стандарт 1S | |
| Защита | IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы) | |
| Температура окружающей среды. | -20...+55 °С | |
| Габаритные размеры | 90×18×64 мм | |
| Вес | 60 грамм. | |
Габаритные размеры
Документация
| Документ | Файл |
| Паспорт (инструкция по эксплуатации) |
JoomShopping Download & Support
