Пирометр PR380 предназначен для бесконтактного измерения температуры
- Диапазон измерения температуры: −50...400°С
- Погрешность: ±1,5°С
- Оптическое разрешение: 12:1
- Коэффициент излучения: фиксированный 0,95
- Разрешающая способность: 0,1°С
- Время отклика: ≤ 500 мс
- Лазерный целеуказатель
Особенности:
- ЖК-дисплей с цифровым индикатором и подсветкой
- Автоудержание показаний
- Индикация текущего заряда батареи
- Автовыключение после 20 секунд бездействия
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения | −50...400°С |
| Погрешность измерения | ±3°С при −50...0°С ±1,5°С при 0...100°С ±1,5% при 100...400°С |
| Дискретность | 0,1°С |
| Повторяемость | ±1% или ±0,1°С |
| Оптическое разрешение | 12:1 |
| Время отклика | ≤ 500 мс; 95% отклик |
| Коэффициент излучения | фиксированный 0,95 |
| Спектральная чувствительность | 8...14 мкм |
| Время непрерывной работы | 12 час |
| Условия эксплуатации | 0...40°С 10...95%RH |
| Условия хранения | −20...60°С 10...95%RH |
| Питание | 2 батареи типа ААА |
| Габаритные размеры | 146х80х38 |
| Вес | 130 гр |
Документация
| Документ | Файл |
| Руководство по эксплуатации | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support
