Тепловизор промышленного класса с встроенным дальномером - точное расстояние до цели можно использовать в качестве поправки для получения более достоверных результатов.
- Разрешение матрицы 384x288 точек
- Диапазон до 650°C
- Термочувствительность: <0,08°C
- Оптическое поле зрения: 24,6° x 18,6°
- Гарантия 1 год
- Госреестр № 86495-22
- Межповерочный интервал 1 год
Целеуказатель и фонарь:
Рядом с дальномерным блоком расположен яркий лазерный целеуказатель, благодаря которому будет проще навести тепловизор на небольшие детали.
Светодиодный фонарь помогает специалисту сориентироваться в темных технологических помещениях.
Комментарии к термограммам:
Пользователь может добавлять к термограммам текстовые комментарии, а также делать фотографии, чтобы зафиксировать состояние объекта и донести до коллег или заказчика дополнительную информацию.
Тепловизор RGK TL-400 поддерживает микрофоны и гарнитуры для записи голосовых комментариев.
Такой формат работы удобнее и быстрее, что особенно важно при масштабных инспекциях и съемке на ходу.
Два варианта трансляции:
Встроенный Wi-Fi который используется, чтобы прямо с объекта отправлять фото и видео коллегам.
Кроме того, прибор можно подключить к внешнему дисплею через HDMI-порт.
В полевых условиях такая функция нужна нечасто, а вот в офисе с ней будет проще демонстрировать результаты съемки.
Расширенные настройки:
Режим “картинка в картинке” и смешение изображений в видимом и инфракрасном спектрах упрощают восприятие окружения цели, что помогает как при съемке, так и при обработке снимков.
По таким термограммам сразу становится ясно, что и где находится.
Повысить наглядность можно еще одним способом, достаточно выбрать подходящую цветовую палитру.
Есть 8 обычных цветовых схем и 4 специальных, в которых незначительные детали, температура которых не входит в интересующие специалиста рамки, затемняются или отображаются в видимом спектре, а важные области ярко подсвечиваются.
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Детектор | 384 x 288 FPA |
Температурный диапазон | от –20°C до 150°C от 0°C до 650°C |
Термочувствительность | < 0,08 |
Оптическое поле зрения | 24,6° × 18,6° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
Пространственное разрешение | 1,32 мрад |
Частота обновлений | 50 Гц |
Режим фокусировки | ручной |
Увеличение | 1-32x непрерывный цифровой зум |
Матрица в фокальной плоскости | [FPA]неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
Экран/разрешение | сенсорный экран 3,5-дюймовый ЖК-дисплей/640x480px |
Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, картинка в картинке, автослияние, лазерный дальномер со слиянием, масштабирование |
Цветовые палитры | железо, радуга, серый, инвертированный серый, коричневый, сине-красный, горячий-холодный, перо, выше уровня тревоги, ниже уровня тревоги, зона тревоги, зона видения |
Пятно | центральное пятно, три ручных пятна |
Автоматическое обнаружение | тепла/холода автоматические горячие или холодные маркеры |
Линия | анализ двух линий |
Область | анализ трёх областей |
Поправки к измерениям | коэффициент излучения, отражённая температура, температура окружающей среды, атмосферная влажность, инфракрасная компенсация, компенсация расстояния |
Медиа хранилище | карта Micro SD 8 Гбайт или внутренняя EMMC емкостью 3,4 Гбайт |
Формат хранения | видеостандартное кодирование MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах в секунду, на карте памяти >60 минут |
Режим хранения видео | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Формат хранения изображений | стандартные файлы JPEG или HIR, включая данные измерений, на карте памяти >6000 изображений |
Режим хранения изображений | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Анализ изображений | внутренние инструменты анализа изображений, полный функционал |
Лазер | < класс 2 |
Команды настройки | локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени, информации камеры |
Языки | многонациональные |
Встроенная цифровая камера | 5 Мп |
Встроенные данные цифрового объектива | FDV 59° |
Интерфейсы | Micro USB |
USB | преобразование данных между камерой и ПК: видео в реальном времени между камерой и ПК |
Видеовыход | HDMI |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеопотока в реальном времени |
Срок службы батареи при непрерывном использовании |
4 ч |
Напряжение питания | 5 В |
Система зарядки | в камере (адаптер переменного тока) |
Управление энергопотреблением | автоматическое отключение |
Диапазон рабочих температур | от -15°C до 50°C |
Диапазон температур хранения | от -40°C до 70°C |
Влажность (при эксплуатации и хранении) | от 10 до 90% |
Тест на падение | 2 м |
Удар | 25 г (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2 г (IEC60068-2-6) |
Размер камеры | 260 х 100 х 120 мм |
Вес камеры включая батарею | 0,87 кг |
Комплектация:
Кейс |
Блок питания переменного тока с сетевыми переходниками![]() |
Крышка объектива |
Зарядное устройство для аккумулятора |
Руководство по эксплуатации |
Кабель HDMI |
Гарантийный талон |
Кабель USB![]() |
Карта Micro SD |
Аккумуляторная батарея |
Документация:
Документ | Файл |
Руководство по эксплуатации | ![]() |
Описание типа средств измерений | ![]() |
Декларация о соответствии | ![]() |
Методика поверки | ![]() |
JoomShopping Download & Support