Миниатюрный поплавковый датчик уровня ПДУ-Н501 предназначен для регулирования уровня жидкости в резервуаре, защиты насоса от сухого хода, автоматизации процесса наполнения/осушения резервуара
- Длина погружной части: 43 мм или 85 мм
- Диаметр поплавка: 22 мм или 24 мм
- Максимальная коммутируемая мощность: 50 Вт
- Максимальный коммутируемый ток: ≅0,5 А (при ≅24 В)
- Максимальное коммутируемое напряжение: ≅220 В
- Рабочее давление: 1 МПа
- Рабочая температура: −10...+70°С
- Присоединение: M10×0,9
- Длина проводов: 350 мм
- Рабочее положение: вертикальное
- Материал корпуса: полипропилен или пластик
Особенности:
- Контакт геркона может быть замыкающим или размыкающим в зависимости от способа установки датчика
Технические характеристики:
| Значение | Параметр | |
| Модель | ПДУ-Н501-43 | ПДУ-Н501-85 |
| Рабочее положение | Вертикальное | |
| Количество уровней | 1 | |
| Материал корпуса | Полипропилен | Пластик |
| Рабочая температура | −10...+70°С | |
| Максимальное рабочее давление | 1 МПа | |
| Максимальная коммутируемая мощность | 50 Вт | |
| Максимальный коммутируемый ток | ≅0,5 А (при ≅24 В) | |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ≅220 В | |
| Длина проводов | 350 мм | |
| Присоединение | M10×0,9 | |
| Размеры поплавка | ∅ 22×21 мм | ∅ 24×24 мм |
| Длина погружной части | 43 мм | 85 мм |
| Габаритные размеры | ∅ 22×58 мм | ∅ 24×99 мм |
| Вес | 13 г | 17 г |
Габаритные размеры
| Размер | Н501-43 | Н501-85 |
| L | 58 | 99 |
| l | 43 | 84 |
| C | 21 | 24 |
| ∅ D | 22 | 24 |
| H | 30 | 45 |
Документация
| Документ | Файл |
| Руководство по эксплуатации | ![]() |
| Сертификат соответствия | ![]() |
| Приложение к сертификату соответствия | ![]() |
JoomShopping Download & Support

