Предназначен для измерения и непрерывного преобразования значения измеряемого параметра — избыточного (РПД-И) и вакуумметрического (РПД-В) давлений в унифицированный выходной сигнал постоянного тока
- Межповерочный интервал 5 лет
- Выходной сигнал 4-20 мА
- Напряжение питания 12-36 В
- Температура измеряемой среды -40...+100ºС
- Температура окружающей среды -40...+90ºС
- Класс пылевлагозащиты IP65
- Присоединение, резьба М20х1,5, G1/2 или G1/4
Прибор внесен в Госреестр
Аналог:
| Росма | Danfoss | RGP | Wika | Овен | BDSensors | БД | Раско | Прома |
| РПД-И (В, ИВ) | MBS 4500 MBS 1700 MBS 3000 MBS 3250 MBS 3050 |
MBS T2000 |
OT-1 MH-2 A-10 S-20 M-10 M-11 O-10 |
ПД100 ПД100И |
DMP-330M DMP-330L DMP-331 DMK-331 |
ПД-Р БД-1 |
ПД-Р | ДДМ-03 |
Виды измерительных датчиков РПД:
| Тип | Класс точности | Выходной сигнал | Диапазон показаний давлений | Резьба присоединения |
| РПД-В | 0,5 | 4...20 мА | -0,1...0 МПа | М20х1,5 или G1/2 или G1/4 |
| РПД-И | 0..10 / 16 / 25 / 40 / 60 кПа 0…0,1 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
|||
| РПД-В | 1,0 | -0,1...0 МПа | ||
| РПД-И | 0..10 / 16 / 25 / 40 / 60 кПа 0…0,1 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| Напряжение питания | 12-36 В |
| Температура измеряемой среды | -40...+100ºС |
| Температура окружающей среды | -40...+90ºС |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 |
| Присоединение, резьба | М20х1,5 или G1/2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 при t−40...+100°С |
| Потребляемая мощность не более | 1 Вт |
| Техническая документация | НСРП. 421262.001ТУ ГОСТ 22520-85 |
| Тип | D | L | b | b1 | h | S | S1 | d1 | G | Вес |
| РПД | 22 | 16 | 36 | 93 | 69 | 22 | 13 | 5 | G¼ | 0,08 |
| G½ или М20×1,5 |
0,11 | |||||||||
| РПД разъем М12х1 |
- | 110 | 41 | 15 | G¼ | 0,08 | ||||
| G½ или М20×1,5 |
0,11 |
Схема заказа:
| Тип | Датчик давления | РПД |
| Измеряемое давление | избыточное | И |
| вакуумметрическое | В | |
| вакуумметрическое и избыточное | ИВ | |
| Диапазон измерений давлений | РПД-И | 0…10 / 16 / 25 / 40 / 60 кПа |
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
||
| РПД-В | −0,1…0 МПа | |
| РПД-ИВ | −0,1…0,1 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 | |
| Резьба присоединения | G¼ / G½ / M20×1,5 | |
| Класс точности | 0,25 / 0,5 / 1 | |
| Электрическое присоединение | пластиковый L-разъем | - |
| пластиковый М12х1 (4 pin) | М12х1 | |
Примеры обозначения:
- РПД-И (0–0,4 МПа) (4–20 мА) G½. 0,5
- РПД-И (0-2,5MPa) (4-20мА) G1/4.0,5
- РПД-И (0-0,4МПа) (4-20мА) М20х1,5.0,5
- РПД-И (0-0,6MPa) (4-20мА) M20x1,5.0,5 Разъем М12х1
- РПД-И (0-2,5MPa) (4-20мА) G1/4.0,5 Разъем М12х1
Документация
| Документ | Файл |
| Паспорт на датчик давления РПД | |
| Свидетельство о применении | |
| Сертификат о промышленной безопасности | ![]() |
Сопутствующие товары
JoomShopping Download & Support

