Задвижка клиновая VT.012 с невыдвижным шпинделем, полнопроходная.
Обеспечивает плавное регулирование расхода, перекрытие потока рабочей среды.
Задвижка клиновая для остановки/пуска потока рабочей среды
- Рабочая среда: вода, горячая вода, воздух, жидкие углеводороды
- Температура рабочей среды: -10...+110°С
- Рабочее давление: 0,0...1,6 МПа
- Диаметр условного прохода: 15...25 мм
- Материал корпуса: латунь
- Материал уплотнения: EPDM
- Присоединение: резьбовое G1/2"...G1" (при необходимости большего диаметра 1 1/4" – 2" (32...50 мм) используетя модель VT.012.RG)
- Стальная рукоятка с эпоксидным покрытием
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, жидкие углеводороды | |
Материал | Корпуса: | латунь |
Уплотнения: | EPDM | |
Температура рабочей среды | 10...+110°С | |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа (номинальное давление) 0,0...2,4 МПа (пробное давление) |
|
Диаметр условного прохода | 15...25 мм | |
Присоединение крана | G1/2"...G1" | |
Резьба | внутренняя-внутренняя | |
Средний полный ресурс | 8 000 циклов | |
Средняя полная наработка на отказ | 3 000 циклов | |
Тип по эффективному диаметру | Полнопроходная | |
Монтажное положение | Любое | |
Тип запорного органа | Дисковый клиновый затвор | |
Класс герметичности затвора по ГОСТ | "А" |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение |
VT.012.G.04 | 15 | 13,6 | G1/2" |
VT.012.G.05 | 20 | 41,8 | G3/4" |
VT.012.G.06 | 25 | 62,3 | G1" |
Габаритные размеры:
Показатель | Значение показателя для Ду | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
∅А, мм | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
В, мм | 68 | 78 | 92 | 109 | 125 | 143 |
C, мм | 38 | 45 | 48 | 51 | 58 | 63 |
∅D, мм | 15 | 19 | 24 | 32 | 37 | 47 |
E, мм | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
SW, мм | 26 | 32 | 39 | 48 | 56 | 67 |
PN, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Вес, г | 180 | 258 | 375 | 550 | 690 | 1060 |
Документация:
Документ | Файл |
Паспорт | ![]() |
Декларация о соответствии | ![]() |
JoomShopping Download & Support