Прибор для контроля потока воды через трубопровод, а также для управления исполнительными механизмами с целью защиты оборудования от «сухого хода»
- Рабочая среда: вода и другие неагрессивные среды
- Максимальное давление рабочей среды: 1,5 МПа
- Температура рабочей среды: −10…100°С
- Расход: 3...80 л/мин
- Коммутируемая мощность: 50 Вт
- Присоединение: внутр. G½"…G2"
- Длина провода: 410 мм
- Материал: латунь
- Монтажное положение: горизонтальное
- Защита: IP55
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |||||
ДР-ПП-01-15 | ДР-ПП-01-20 | ДР-ПП-01-25 | ДР-ПП-01-30 | ДР-ПП-01-40 | Д-ПП-01-50 | |
Рабочая среда | Вода и другие неагрессивные жидкости | |||||
Максимальное давление рабочей среды | 1,5 МПа | |||||
Температура рабочей среды | -10...+110°С | |||||
Минимальный расход | 3 л/мин | |||||
Максимальная расход | 8 л/мин | 12 л/мин | 25 л/мин | 30 л/мин | 40 л/мин | 80 л/мин |
Max коммутируемая мощность | 50 Вт | |||||
Max коммутируемый ток | =0,5 А (при =24 В) | |||||
Максимальное коммутируемое напряжение | ~220 В | |||||
Степень защиты | IP55 | |||||
Длина провода | 410 мм | |||||
Материал | Латунь | |||||
Присоединение | G1/2" | G3/4" | G1" | G1 1/2" | G1" | G2" |
Монтажное положение | Горизонтальное | |||||
Габаритные размеры | 56х47х26 мм | 65х52х32 мм | 69х60х38 мм | 93х78х49 мм | 102х86х54 мм | 120х65х68 мм |
Вес |
174 г | 237 г | 392 г | 599 г | 708 г | 1300 г |
Габаритные размеры:
Размеры, мм | ДР-ПП-01 | |||||
-15 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 | |
A | 47 | 52 | 60 | 78 | 86 | 105 |
B | 26 | 32 | 38 | 49 | 54 | 68 |
C | 56 | 65 | 69 | 93 | 102 | 120 |
D | 15 | 18 | 22 | 28 | 30,5 | 38 |
∅E | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 63 |
G | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Документация:
Документ | Файл |
Руководство по эксплуатации | |
Информационное письмо |
JoomShopping Download & Support